Jídelna
Jídelníček na týden 9/2021(1. 3. 2021 - 7. 3. 2021) |
||||
---|---|---|---|---|
Datum | Přesnídávka | Oběd | Svačina | |
Po | Alergeny: | 01,01a, 01b, 01c, 04,07 | 01,01a,03,07,09 | 01,01a,01c,07 |
1. 3. 2021 | Polévka z rybího filé, Chléb, Zelenina čerstvá, Čaj instantní | Polévka z vaječné jíšky, Květák smažený, Brambory, Bylinkový dresink, Citrónovo-mátový nápoj | Pomazánkové máslo, Rohlík, Ovoce, Mléko | |
Út | Alergeny: | 07 | 01,01a,01b,03,07,09 | 01,01a,01b,07 |
2. 3. 2021 | Kaše rýžová s vanilkou, Ovoce, Čaj s citrónem | Polévka česneková, Vepřový guláš, Houskové knedlíky (kynuté), Nápoj ovocný, Ovoce | Pomazánka ředkvičková, Chléb, Zelenina čerstvá, Čaj | |
St | Alergeny: | 01,01a,01b,01c,06,07 | 01,01a,03,07,09 | 01,01a,01b,07,09 |
3. 3. 2021 | Třená niva, Houska, Ovoce | Polévka krupicová s vejcem, Zapečené brambory, Okurka sterilovaná, Nápoj ovocný, Ovoce, moučník | Pomazánka tvarohová s celerem, Chléb, Zelenina čerstvá, Čaj | |
Čt | Alergeny: | 01,01a,01b,07 | 01,01a,07,09 | 01,01a,07,10,11 |
4. 3. 2021 | Pomazánka tvarohová se šunkou, Chléb, Mléko, Ovoce | Kuřecí vývar s těstovinou, Dušená rýže, Vepřová játra dušená na cibulce, Čaj ovocný | Celozrnný rohlík, Pomazánka z tofu, Zelenina čerstvá, Čaj | |
Pá | Alergeny: | 01,01a,07 | 01,01a,06,07 | 01,01a,01b,01c,07 |
5. 3. 2021 | Moučník, Bílá káva, Ovoce | Polévka frankfurtská , Smetanová tarhoňa s krůtími kousky, Nápoj ovocný, Zeleninová obloha | Chléb finský, Rama, Zelenina čerstvá, Čaj instantní |
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU |
|
---|---|
Označení | Potravinový alergen |
1 | Obiloviny obsahující lepek |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
Odhlášky obědů lze provést předem do sešitu v jídelně nebo ráno do 7,45 hodin na telefonním čísle 318 690 155, nebo e-mailem (i omlouvání dětí z MŠ) do 7,30 hodin na adresu: iveta.mandikova@skolavisnova.cz
Prosíme, odhlášky stravy a omluvení dětí a žáků NEVOLEJTE na mobilní telefony.
V souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování, ze dne 25.února 2005 jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedeného věku.
Pokud strávník v nižší kategorii dovrší horní hranici let do srpna 2022, platí již vyšší kategorii.
Od 2. 1. 2014 jsou poplatky za stravování následující:
Druh strávníka | Cena |
---|---|
6 – 10 let | 26,00 Kč |
11 –14 let | 28,00 Kč |
přesnídávka MŠ |
9,00 Kč |
oběd MŠ : 3 – 6 let oběd MŠ : 6 a více let |
19,00 Kč 26,00 Kč |
svačina MŠ | 7,00 Kč |
důchodci oběd | 43,00 Kč |
cizí strávníci oběd | 57,00 Kč |
Poplatky za stravné se vybírají v určený den v ZŠ od 7:30 hodin. Opozdilci mohou zaplatit v mateřské škole.