Jídelna
Jídelníček na týden 4/2019(21. 1. 2019 - 27. 1. 2019) |
||||
---|---|---|---|---|
Datum | Přesnídávka | Oběd | Svačina | |
Po | Alergeny: | 01,01a,07 | 01,01a,03,06,07 | 01,01a,03,07 |
21. 1. 2019 | chléb,pomazánka šunková pěna,zelenina čerstvá,čaj ovocný | polévka pórková s ovesnými vločkami,dukátové buchtičky s krémem,čaj s citrónem,mléko,džusy ovocné | chléb obložený,ovoce,mléčný drink | |
Út | Alergeny: | 01,01a,03,07 | 01,01a,03,06,07,09 | 01,01a,07 |
22. 1. 2019 | sladký loupák,ovoce,kakao granko | polévka kuřecí s kapáním,vepřové na paprice,těstoviny,ovoce,čaj zelený,mléko,citrónovo-mátový nápoj | chléb,pomazánka tvarohová s kapií,zelenina čerstvá,čaj instantní | |
St | Alergeny: | 01,01a,07 | 01,01a,03,06,07,09,12 | 01,01a,07 |
23. 1. 2019 | chléb,pomazánka z tofu,ovoce,mléčný kokteil | polévka krupicová s vejcem,hovězí pečeně na česneku,bramborové knedlíky,dušený špenát,čaj černý,mléko,nápoj z čerstvých pomerančů | houska,rama,mrkev strouhaná,zelenina čerstvá,čaj instantní | |
Čt | Alergeny: | 01,01a,07 | 01,01a,07,09 | 01,01a,01b,07 |
24. 1. 2019 | rohlík,pomazánka sýrová s nivou,zelenina čerstvá,čaj ovocný | polévka gulášová,rizoto srbské,mrkvový salát s ananasem,čaj,mléko,smoothie nápoj | chléb bavorský,pomazánka jarní,ovoce,mléčný drink | |
Pá | Alergeny: | 01,01a,06,07,08,08b | 01,01a,07 | 01,01a,07 |
25. 1. 2019 | veka,čoklík,ovoce,bílá káva | polévka fazolová,kuřecí cikánská mňamka,zeleninová obloha-červená kapie,čaj s citrónem,mléko,citrónovo-mátový nápoj | chléb,pomazánkové máslo,zelenina čerstvá,čaj ovocný |
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU |
|
---|---|
Označení | Potravinový alergen |
1 | Obiloviny obsahující lepek |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
Odhlášky obědů lze provést předem do sešitu v jídelně nebo ráno do 7,45 hodin na telefonním čísle 318 690 155, nebo e-mailem (i omlouvání dětí z MŠ) do 7,30 hodin na adresu: JidelnaVisnova@seznam.cz
Prosíme, odhlášky stravy a omluvení dětí a žáků NEVOLEJTE na mobilní telefony.
V souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování, ze dne 25.února 2005 jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedeného věku.
Pokud strávník v nižší kategorii dovrší horní hranici let do srpna 2019, platí již vyšší kategorii.
Od 2. 1. 2014 jsou poplatky za stravování následující:
Druh strávníka | Cena |
---|---|
6 – 10 let | 26,00 Kč |
11 –14 let | 28,00 Kč |
přesnídávka MŠ |
9,00 Kč |
oběd MŠ : 3 – 6 let oběd MŠ : 6 a více let |
19,00 Kč 26,00 Kč |
svačina MŠ | 7,00 Kč |
důchodci oběd | 43,00 Kč |
cizí strávníci oběd | 57,00 Kč |
Poplatky za stravné se vybírají v určený den v ZŠ od 7:15 hodin. Opozdilci mohou zaplatit v mateřské škole.