Jídelna
Jídelníček na týden 14/2016(4. 4. 2016 - 10. 4. 2016) |
||||
---|---|---|---|---|
Datum | Přesnídávka | Oběd | Svačina | |
Po | Alergeny: | 01,07 | 01,03,06,07,09 | 01,07 |
4. 4. 2016 | chléb,pomazánka z kuřecího masa,ovoce,čaj s citrónem,čistá voda | drubková polévka jemná,čočka na kyselo,vejce vařené,okurka sterilovaná,pudink čokoládový,čaj černý,džusy ovocné,čistá voda | chléb,pomazánka máslová s pažitkou,zelenina čerstvá,mléčný kokteil,čistá voda | |
Út | Alergeny: | 01,06,07 | 01,03,04,07 | 01,03,07 |
5. 4. 2016 | kaše z ovesných vloček,ovoce,čaj ovocný,čistá voda | polévka brokolicová,rybí filé na zelenině,brambory,moučník-jablkový koláč,čaj bylinný,mléko,nápoj z čerstvých pomerančů | chléb obložený,ovoce,mléčný drink,čistá voda | |
St | Alergeny: | 01,07 | 01,07,09 | 01,07 |
6. 4. 2016 | chléb,pomazánka tvarohová s kapií,ovoce,mléčný kokteil,čistá voda | polévka hovězí s kuskusem,hovězí plátek (roštěná) znojemská,dušená rýže,ovoce,čaj s medem,mléko,voda s citrónem | houska,pomazánka sýrová,zelenina čerstvá,čaj ovocný,čistá voda | |
Čt | Alergeny: | 01,07 | 01,07 | 01,07 |
7. 4. 2016 | jogurt,rohlík,ovoce,mléčný kokteil,čistá voda | krémová cizrnová polévka,kuřecí steak,těstoviny pomodoro s jarní cibulkou,zeleninová obloha,čaj bylinný,mléko,nápoj z čerstvých pomerančů | chléb finský,rama,ředkvičky,zelenina čerstvá,čaj instantní,čistá voda | |
Pá | Alergeny: | 01,03,07 | 01,03,07 | 01,07 |
8. 4. 2016 | veka,pomazánka zeleninová,ovoce,mléčný kokteil,čistá voda | polévka zeleninová se sýrovým kapáním,vepřová kýta přírodní,brambory,dušená mrkev,bylinkový dresink,čaj,nápoj ovocný,čistá voda | chléb,pomazánkové máslo,šunka,zelenina čerstvá,čaj s citrónem,čistá voda |
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU |
|
---|---|
Označení | Potravinový alergen |
1 | Obiloviny obsahující lepek |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
Odhlášení obědů je nutné nahlásit pouze písemně na
Email: sirotkova.jidelna@seznam.cz
SMS na tel.: 770 700 568
Vedoucí školní jídelny: Marcela Sirotková
Na odhlášky prostřednictvím telefonního hovoru nebude brán zřetel.
MŠ: Obědy je nutné odhlásit nejdéle v daný den v čase 6:30 – 7:00 hodin.
ZŠ: Obědy je nutné odhlásit vždy den předem do 14:00 hodin.
V případě pozdější odhlášky na ni nebude brán zřetel a oběd bude v daný den nutné uhradit.
V první den absence je možné přijít si oběd vyzvednout.
Úhrada stravného a školného
Stravné a školné se hradí bankovním převodem - inkasem nebo jednorázovou platbou (trvalým příkazem) na ČÚ 2400888052/2010 v předem určený den.
VS dítěte Vám bude sděleno.
Platby v hotovosti již od 1. září 2022 nebudou možné.
Prosíme rodiče, aby si upravili výši povolení inkasa na:
Mateřská škola: 2000Kč
Základní škola: 1200Kč
V souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování, ze dne 25.února 2005 ve znění pozdějších předpisů, jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedeného věku.
Pokud strávník v nižší kategorii dovrší horní hranici let do srpna 2023, je zařazen již do vyšší kategorei.
Od 1. září 2022 jsou poplatky za stravování následující:
Druh strávníka | Cena |
---|---|
6 – 10 let | 35,00 Kč |
11 –14 let | 40,00 Kč |
přesnídávka MŠ |
14,00 Kč |
oběd MŠ : 3 – 6 let oběd MŠ : 6 a více let |
25,00 Kč 35,00 Kč |
svačina MŠ | 10,00 Kč |
důchodci oběd | 65,00 Kč |
cizí strávníci oběd | 80,00 Kč |
školné | 400, 00 Kč |