Jídelna
Jídelníček na týden 48/2015(23. 11. 2015 - 29. 11. 2015) |
||||
---|---|---|---|---|
Datum | Přesnídávka | Oběd | Svačina | |
Po | Alergeny: | 01,07 | 01,03,06,07,09 | 01,07 |
23. 11. 2015 | chléb,pomazánka z kuřecího masa,ovoce,čaj s citrónem,čistá voda | drůbková polévka jemná,buchty ze špaldového těsta(povidlové, tvarohové),kakao,čaj,džusy ovocné,čistá voda | chléb,pomazánka máslová s pažitkou,ovoce,mléčný kokteil,čistá voda | |
Út | Alergeny: | 01,03 | 01,03,06,07,09 | 01,07 |
24. 11. 2015 | ovocná přesnídávka,dětské piškoty,ovoce,čaj instantní,čistá voda | polévka hovězí s rýží a hráškem,hovězí maso s cibulovo-česnekovou omáčkou,těstoviny-špecle,ovoce,čaj zelený,voda s citrónem | houska,pomazánka tvarohová s pomerančem,zelenina čerstvá,mléčný kokteil,čistá voda | |
St | Alergeny: | 01,07 | 01,03,07,10 | 01,03,07,10 |
25. 11. 2015 | rohlík,pomazánka tvarohová s kapií,ovoce,mléčný drink,čistá voda | polévka hráškový krém,vepřenky s cibulí,brambory,zeleninová obloha,čaj černý,mléko,nápoj z čerstvých pomerančů,čistá voda | chléb finský,pomazánka vaječná,zelenina čerstvá,čaj s citrónem,čistá voda | |
Čt | Alergeny: | 01,06,07 | 01,03,07,09 | 01,07 |
26. 11. 2015 | bisquit čokoládový,ovoce,mléčný kokteil,čistá voda | polévka ragú s bramborem,zapečené těstoviny s květákem a masem,zeleninový salát,čaj zelený,mléčný drink,nápoj ovocný,čistá voda | chléb celozrnný,pomazánkové máslo,plátkový sýr,zelenina čerstvá,čaj ovocný,čistá voda | |
Pá | Alergeny: | 01,03,07 | 01,03,07,09 | 01,06,07 |
27. 11. 2015 | veka,pomazánka zeleninová,ovoce,mléčný kokteil,čistá voda | polévka kmínová se zlatým hráškem,šleh z kuřecího masa,dušená rýže,zeleninová obloha,čaj s citrónem,ovocný koncentrát,čistá voda | cereálie-tyčinky,ovoce,čaj ovocný,čistá voda |
Seznam potravinových alergenů, které podléhají legislativnímu označování dle směrnice 1169/11 EU |
|
---|---|
Označení | Potravinový alergen |
1 | Obiloviny obsahující lepek |
2 | Korýši a výrobky z nich |
3 | Vejce a výrobky z nich |
4 | Ryby a výrobky z nich |
5 | Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich |
6 | Sójové boby (sója) a výrobky z nich |
7 | Mléko a výrobky z něj |
8 | Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů |
9 | Celer a výrobky z něj |
10 | Hořčice a výrobky z ní |
11 | Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg, l, vyjádřeno SO2 |
13 | Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj |
14 | Měkkýši a výrobky z nich |
Odhlášky obědů lze provést předem do sešitu v jídelně nebo ráno do
7,45 hodin na telefonním čísle 318 690 155, nebo e-mailem (i omlouvání
dětí z MŠ) do 7,30 hodin na adresu: jana.pammerova@skolavisnova.cz
Prosíme, odhlášky stravy a omluvení dětí a žáků NEVOLEJTE na mobilní telefony.
V souladu s přílohou č.2 vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování, ze dne 25.února 2005 jsou strávníci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku, ve kterém dosahují níže uvedeného věku.
Pokud strávník v nižší kategorii dovrší horní hranici let do srpna 2022, platí již vyšší kategorii.
Od 2. 1. 2014 jsou poplatky za stravování následující:
Druh strávníka | Cena |
---|---|
6 – 10 let | 26,00 Kč |
11 –14 let | 28,00 Kč |
přesnídávka MŠ |
9,00 Kč |
oběd MŠ : 3 – 6 let oběd MŠ : 6 a více let |
19,00 Kč 26,00 Kč |
svačina MŠ | 7,00 Kč |
důchodci oběd | 43,00 Kč |
cizí strávníci oběd | 57,00 Kč |
Poplatky za stravné se vybírají v určený den v ZŠ od 7:30 hodin. Opozdilci mohou zaplatit v mateřské škole.